| Classificazione | Parametro | Limite OMS | Limite UE (98/83/CE) | Codex Alimentarius | D.Lgs. 18/2023 | D.Lgs. 176/2011 | Abbattimento osmotico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametro estetico / coagulante | Alluminio | — | 200 µg/L | — | 200 µg/L | 200 µg/L | 90–98% |
| Parametro indicativo | Ammoniaca (NH₃/NH₄⁺) | — | 0,5 mg/L | — | 0,5 mg/L | da verificare | 20–70% |
| Metallo | Argento | — | — | — | da verificare | da verificare | 85–95% |
| Metallo tossico | Arsenico | 0,01 mg/L | 0,01 mg/L | 0,01 mg/L | 0,01 mg/L | 0,01 mg/L | 70–95% |
| Metallo tossico | Bario | — | 1 mg/L | — | 1 mg/L | 1 mg/L | 95–98% |
| Metallo tossico | Cadmio | 0,003 mg/L | 0,005 mg/L | 0,003 mg/L | 0,001 mg/L | 0,005 mg/L | 95–98% |
| Parametro estetico | Cloruri | — | 250 mg/L | — | 250 mg/L | 200 mg/L | 85–95% |
| Indicatore microbiologico | E. coli | Assente in 100 mL | Assente in 100 mL | Assente in 100 mL | Assente in 100 mL | Assente in 250 mL | >99.99% |
| Parametro estetico | Ferro | — | 200 µg/L | — | 200 µg/L | 200 µg/L | 95–99% |
| Inorganico tossico | Fluoro (fluoruri) | 1,5 mg/L | 1,5 mg/L | 1,5 mg/L | 1,5 mg/L | 1,5 mg/L | 80–95% |
| Nutriente | Fosforo/fosfati | — | — | — | da verificare | da verificare | 85–98% |
| Minerale essenziale | Magnesio | — | — | — | 50 mg/L | 50 mg/L | 90–98% |
| Parametro estetico | Manganese | — | 50 µg/L | — | 50 µg/L | 50 µg/L | 85–97% |
| Metallo tossico | Mercurio | 0,006 mg/L | 0,001 mg/L | 0,001 mg/L | 0,001 mg/L | 0,001 mg/L | 95–98% |
| Inorganico tossico | Nitrati | 50 mg/L | 50 mg/L | 50 mg/L | 50 mg/L | 45 mg/L | 60–90% |
| Inorganico tossico | Nitriti | 0,2 mg/L | 0,5 mg/L | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L | 65–95% |
| Metallo tossico | Piombo | 0,01 mg/L | 0,01 mg/L | 0,01 mg/L | 0,005 mg/L | 0,01 mg/L | 95–99% |
| Radioattivo | Radium 226/228 | — | 0,1 mSv/anno* | — | 0,1 mSv/anno* | 0,1 mSv/anno* | 90–99% |
| Metallo essenziale / estetico | Rame | — | 2 mg/L | — | 2 mg/L | 1 mg/L | 85–98% |
| Parametro generale | Residuo fisso | — | — | — | 1500 µS/cm a 20°C | da verificare | 85–95% |
| Metallo essenziale | Selenio | 0,04 mg/L | 0,01 mg/L | 0,01 mg/L | 0,01 mg/L | 0,01 mg/L | 90–95% |
| Parametro estetico | Solfati | — | 250 mg/L | — | 250 mg/L | 250 mg/L | 95–99% |
| Radioattivo | Torio | — | — | — | da verificare | da verificare | 90–99% |
| Metallo essenziale / estetico | Zinco | — | 3 mg/L | — | 3 mg/L | 5 mg/L | 95–99% |
residuo fisso dell’acqua osmotizzata: può essere regolato a piacimento, generalmente tra 14 e 60 ppm, viene parametrato tendenzialmente intorno ai 30 ppm.
pH dell’acqua osmotizzata: variabile tra 6.5 e 7, a seconda del pH dell’acquedotto.
È possibile regolare pH e reintegrare minerali attraverso post-filtri specifici.
Confronto tra principali riferimenti normativi (OMS,
UE 98/83/CE, Codex,
D.Lgs. 18/2023, D.Lgs. 176/2011) e range indicativi di abbattimento con osmosi inversa (RO).
Nota Alcuni Paesi (es. Canada, Germania) adottano approcci più cautelativi con limiti più restrittivi.
Numerosi studi in vitro/animali indicano potenziale neurotossicità da esposizione cronica; negli umani il quadro è ancora dibattuto.
D.Lgs. 31/2001: Nitrati 50 mg/L; Nitriti 0,50 mg/L. Per le acque minerali (D.Lgs. 176/2011): Nitrati 45 mg/L; Nitriti 0,02 mg/L.
* mSv/anno = dose indicativa per radioattività in acqua destinata al consumo.